BF3: Fegyver sebzések
Cikkek/Interjúk 2011. november 11. 32 hozzászólás 3741 olvasás
Néhány lelkes játékos időt és energiát nem kímélve táblázatba gyűjtötte mindazt, amit a fegyverek sebzéséről tudni lehet. Lista és az értékek nem teljes körűek. Fontos kiemelni, hogy egy közösségi kezdeményezésről van szó.
Ugorjunk is rögtön a mélyvízbe.
A kit-specifikus fegyverek:
| Kit megnevezés | Fegyver megnevezés | Sebzés mértéke távolságtól függően | |||||||||||
| 1m | 5m | 10m | 15m | 20m | 25m | 30m | 40m | 50m | 60m | 80m | 100m | ||
| Assault | M16A3 | 25 | 25 | 25 | 24 | 23 | 22 | 20 | 19 | ||||
| Assault | AK-74M | 25 | 25 | 25 | 24 | 23 | 22 | 20 | 19 | ||||
| Assault | M416 | 25 | 25 | 25 | 24 | 23 | 22 | 20 | 19 | ||||
| Assault | AEK-971 | 25 | 25 | 25 | 24 | 23 | 22 | 20 | 19 | ||||
| Assault | M16A4 | 25 | 25 | 25 | 24 | 23 | 22 | 20 | 19 | ||||
| Assault | F2000 | 25 | 25 | 25 | 24 | 21 | 20 | 20 | 19 | ||||
| Assault | AN-94 | 25 | 25 | 25 | 24 | 23 | 22 | 20 | 19 | ||||
| Assault | G3A3 | 34 | 34 | 34 | 33 | 32 | 31 | 29 | 28 | ||||
| Assault | KH2002 | 25 | 25 | 25 | 24 | 23 | 22 | 20 | 19 | ||||
| Assault | M26 MASS Slugs | 50 | 50 | 46 | 37 | 32 | 31 | 31 | 31 | ||||
| 1m | 5m | 10m | 15m | 20m | 25m | 30m | 40m | 50m | 60m | 80m | 100m | ||
| Engineer | A-91 | 25 | 25 | 25 | 24 | 22 | 21 | 19 | 17 | ||||
| Engineer | AKS-74u | 25 | 25 | 25 | 24 | 23 | 20 | 19 | 18 | ||||
| Engineer | M4A1 | 25 | 25 | 25 | 24 | 22 | 21 | 19 | 16 | ||||
| Engineer | SCAR-H | 34 | 34 | 34 | 32 | 28 | 26 | 26 | 22 | ||||
| Engineer | SG553 | 25 | 25 | 25 | 24 | 22 | 21 | 19 | 16 | ||||
| Engineer | G36c | 25 | 25 | 25 | 24 | 22 | 21 | 19 | 17 | ||||
| 1m | 5m | 10m | 15m | 20m | 25m | 30m | 40m | 50m | 60m | 80m | 100m | ||
| Support | M27 IAR | 25 | 25 | 25 | 24 | 23 | 22 | 20 | 19 | ||||
| Support | RPK-74M | 25 | 25 | 25 | 24 | 23 | 22 | 20 | 19 | ||||
| Support | M249 | 25 | 25 | 25 | 24 | 23 | 22 | 20 | 19 | ||||
| Support | PKP Pecheneg | 34 | 34 | 34 | 33 | 32 | 31 | 29 | 25 | ||||
| Support | M240B | 34 | 34 | 34 | 33 | 32 | 31 | 29 | 28 | ||||
| Support | M60E4 | 34 | 34 | 34 | 33 | 32 | 28 | 26 | 25 | ||||
| Support | TYPE 88 LMG | 25 | 25 | 25 | 24 | 23 | 23 | 19 | 18 | ||||
| 1m | 5m | 10m | 15m | 20m | 25m | 30m | 40m | 50m | 60m | 80m | 100m | ||
| Recon | SV98 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 73 | 68 | 66 | 61 | 56 | 55 | 55 |
| Recon | SVD | 50 | 50 | 50 | 49 | 48 | 47 | 44 | 43 | 41 | 38 | 34 | 34 |
| Recon | MK11 Mod 0 | 50 | 50 | 50 | 49 | 48 | 47 | 44 | 43 | 41 | 38 | 34 | 34 |
| Recon | SKS | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 33 | 32 | 32 | 30 | 30 | 30 | 28 |
| Recon | M39 EMR | 50 | 50 | 50 | 49 | 48 | 47 | 44 | 43 | 41 | 38 | 34 | 34 |
| Recon | M40A5 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 73 | 68 | 65 | 60 | 55 | 55 | 55 |
| Recon | M98B | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 92 | 86 | 83 | 76 | 70 | 59 | 59 |
A nem kit-specifikus fegyverek:
| Fegyver Típus | Megnevezés | Sebzés mértéke távolságtól függően | |||||||||||
| 1m | 5m | 10m | 15m | 20m | 25m | 30m | 40m | 50m | 60m | 80m | 100m | ||
| Pisztoly | M9 | 30 | 30 | 29 | 25 | 19 | 15 | 12 | 12 | ||||
| Pisztoly | G17C | 30 | 30 | 29 | 23 | 19 | 16 | 12 | 12 | ||||
| Pisztoly | MP412 Rex | 50 | 50 | 50 | 40 | 34 | 32 | 18 | 16 | ||||
| Pisztoly | G17C Supp. | 30 | 30 | 29 | 25 | 21 | 17 | 13 | 13 | ||||
| Pisztoly | M9 Supp. | 30 | 30 | 29 | 25 | 21 | 17 | 13 | 12 | ||||
| Pisztoly | MP443 Supp. | 30 | 30 | 29 | 25 | 21 | 17 | 13 | 13 | ||||
| Pisztoly | G18 | 20 | 20 | 20 | 18 | 15 | 15 | 13 | 13 | ||||
| Pisztoly | .44 Magnum | 55 | 55 | 51 | 51 | 46 | 41 | 28 | 24 | ||||
| Pisztoly | G18 Supp. | 20 | 20 | 20 | 18 | 16 | 15 | 13 | 13 | ||||
| Pisztoly | MP443 | 30 | 30 | 30 | 25 | 21 | 17 | 13 | 13 | ||||
| Pisztoly | M1911 | 34 | 34 | 34 | 31 | 25 | 19 | 13 | 13 | ||||
| Pisztoly | M1911 Supp. | 34 | 34 | 34 | 31 | 23 | 19 | 13 | 13 | ||||
| Pisztoly | M93 | 20 | 20 | 20 | 17 | 15 | 13 | 13 | 13 | ||||
| Pisztoly | M9 Tact. | 30 | 30 | 29 | 25 | 21 | 17 | 12 | 12 | ||||
| Pisztoly | MP443 Tact. | 30 | 30 | 29 | 25 | 21 | 16 | 12 | 12 | ||||
| Pisztoly | M1911 Tact. | 34 | 34 | 34 | 31 | 25 | 17 | 12 | 12 | ||||
| Géppisztoly | PP-2000 | 25 | 25 | 25 | 22 | 20 | 17 | 12 | 10 | ||||
| Géppisztoly | UMP-45 | 25 | 25 | 24 | 22 | 19 | 16 | 13 | 13 | ||||
| Géppisztoly | MP7 | 17 | 17 | 17 | 16 | 15 | 14 | 10 | 10 | ||||
| Géppisztoly | PDW-R | 25 | 25 | 25 | 22 | 20 | 17 | 15 | 14 | ||||
| Géppisztoly | P90 | 17 | 17 | 17 | 16 | 15 | 14 | 11 | 10 | ||||
| Gépkarabéy | AS VAL | 22 | 22 | 22 | 21 | 20 | 20 | 18 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
Bizonyára sokakban felmerült a kérdés, hogy "vajon hány rakéta kell egy tankba?". Nos a következő táblázat kifejezetten a robbanó töltetek páncélosokra kifejtett kártékony hatását részletezi.
| Fegyver Megnevezés | Sérülés a becsapódás irányától függően | Megjegyzés | ||
| Szemből | Oldalról | Hátulról | ||
| RPG | 22 | 36 | 61 | |
| Harckocsi ágyú | 24 | 34 | 58 | |
| TOW irányított rakéta | 34 | 49 | 81 | |
| A csapatszállító helikopterek gépágyúja |
? | 61 | 96 | |
| A támadó helikopterek gépágyúja |
61 | 87 | 100 | |
| A támadó helikopterek rakétái | 43 | 43 | 43 | A páncélzat nem csökkenti a sebzést |
| Javelin | 35 | 35 | 35 | A páncélzat nem csökkenti a sebzést |
| C4 | 50 | 50 | 50 | A páncélzat nem csökkenti a sebzést |
| Akna | 50 | 50 | 50 | A páncélzat nem csökkenti a sebzést |
| Aknavető | 22 | 22 | 22 | Területet sebez. nem kell direkt találat. |
| A vadászrepülők rakétája | 43 | 43 | 43 | A páncélzat nem csökkenti a sebzést |
| A vadászrepülők gépágyúja | 22 | ? | 89 | |
| Szerelő célszerszám | 4.5/mp | ? | 12.5/mp | |
| Gránát | 0 | 0 | 0 | |
| Légvédelmi gépágyú | 39 | 61 | 100 | |
Akit untat a táblázat és inkább videón nézné a kísérleteket íme:
De így is nagyon hasznos.
:sziv::mosoly::vigyor:
Crockett84 jól mondja, attól hogy 1 golyó ugyan annyit sebez, még egyik-másik fegyver hamarabb megölhet, mert gyorsabban tolja ki a skúlót. Amúgy ha belegondoltok ezek a fegyverek ugyan azt a lőszert használják, mitől sebezne nagyobbat akármelyik is?
Normál szerver: PLAYER HEALTH IN % 100
Hardcore szerver: PLAYER HEALTH IN % 60
Minden szervernél külön állítható, és meg tudod nézni a részletes infókat tartalmazó oldalon.
Crockett84 jól mondja, attól hogy 1 golyó ugyan annyit sebez, még egyik-másik fegyver hamarabb megölhet, mert gyorsabban tolja ki a skúlót. Amúgy ha belegondoltok ezek a fegyverek ugyan azt a lőszert használják, mitől sebezne nagyobbat akármelyik is?
Crockett84 jól mondja, attól hogy 1 golyó ugyan annyit sebez, még egyik-másik fegyver hamarabb megölhet, mert gyorsabban tolja ki a skúlót. Amúgy ha belegondoltok ezek a fegyverek ugyan azt a lőszert használják, mitől sebezne nagyobbat akármelyik is?
Kösz szépen!

Age of Empireshttp://aoe.rts.hu/
Battlefieldhttp://www.battlefield.hu/
Call of Dutyhttp://www.cod.hu/
Counter-Strikehttp://www.counter-strike.hu/
DOTAhttp://dota.rts.hu/
Half-Lifehttp://www.half-life.hu/
Need for Speedhttp://www.nfs.hu/
StarCrafthttp://sc.rts.hu/
Team Fortresshttp://www.teamfortress.hu/
TrackManiahttp://www.trackmania.hu/
Warcrafthttp://w3.rts.hu/
OGC Webshophttp://shop.ogc.hu/
Steamhttp://www.steam.hu/
Mumblehttp://www.mumble.hu/
Game Starhttp://www.gamestar.hu/
Garry's Modhttp://www.gmod.hu/
Grand Theft Autohttp://www.gta.hu/
Mafiahttp://www.mafia-game.hu/
Minecrafthttp://www.minecraft.hu/
Quakehttp://www.quake.hu/
Red Orchestrahttp://www.redorchestra.hu/
Terrariahttp://www.terraria.hu/
ROCK
Hollandia XV. Clanbase NC
GER XV. Clanbase NC

Caspian Border 