BF3: Rendfokozatok
Cikkek/Interjúk 2011. november 5. 20 hozzászólás 2797 olvasás
A Battlefield 3 rendfokozatai, a hozzájuk szükséges pontmennyiségek illetve a velük járó perkek, fegyverek és álcák táblázatos felsorolásban.
Kis jelmagyarázat a táblázathoz:
| a redfokozat megnevezése |
| két rendfokozat közötti pontkülömbség |
| pontok összesen a rendfokozat megszerzésekor |
| megszerezhető tárgyak, képességek |
| a rendfokozat képe |
| Private First Class | Private First Class 1 Star | Private First Class 2 Star | Private First Class 3 Star | Lance Corporal | ||
| 1 000 | 7 000 | 10 000 | 11 000 | 12 000 | ||
| 1 000 | 8 000 | 18 000 | 29 000 | 41 000 | ||
| 870 MCS | SPRNT | Woodland Pattern Camouflage | G17C | AMMO | ||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
| Lance Corporal 1 Star | Lance Corporal 2 Star | Lance Corporal 3 Star | Corporal | Corporal 1 Star | ||
| 13 000 | 13 000 | 14 000 | 15 000 | 15 000 | ||
| 54 000 | 67 000 | 81 000 | 96 000 | 111 000 | ||
| Ranger Camouflage | PP-2000 | FLAK | Army Green Camouflage | M9 TACT. | ||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
| Corporal 2 Star | Corporal 3 Star | Sergeant | Sergeant 1 Star | Sergeant 2 Star | ||
| 19 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 30 000 | ||
| 130 000 | 150 000 | 170 000 | 190 000 | 220 000 | ||
| EXPL | Expeditionary Force Camouflage | MP443 TACT. | COVR | Paratrooper Camouflage | ||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
| Sergeant 3 Star | Staff Sergeant | Staff Sergeant 1 Star | Staff Sergeant 2 Star | Gunnery Sergeant | ||
| 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | ||
| 250 000 | 280 000 | 310 000 | 340 000 | 370 000 | ||
| UMP-45 | SUPR | Navy Blue Camouflage | G17C SUPP. | FRAG | ||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
| Gunnery Sergeant 1 Star | Gunnery Sergeant 2 Star | Master Sergeant | Master Sergeant 1 Star | Master Sergeant 2 Star | ||
| 30 000 | 30 000 | 40 000 | 40 000 | 40 000 | ||
| 400 000 | 430 000 | 470 000 | 510 000 | 550 000 | ||
| Jungle Pattern Camouflage | M1014 | SQD SPRNT | Desert Khaki Camouflage | M9 SUPP. | ||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
| First Sergeant | First Sergeant 1 Star | First Sergeant 2 Star | Master Gunnery Sergeant | Master Gunnery Sergeant 1 Star | ||
| 40 000 | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 50 000 | ||
| 590 000 | 630 000 | 670 000 | 710 000 | 760 000 | ||
| SQD AMMO | Urban Pattern Camouflage | MP 443 SUPP. | SQD FLAK | G18 | ||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
| Master Gunnery Sergeant 2 Star | Sergeant Major | Sergeant Major 1 Star | Sergeant Major 2 Star | Warrant Officer One | ||
| 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | ||
| 810 000 | 860 000 | 910 000 | 960 000 | 1 010 000 | ||
| SQD EXPL | PDW-R | SQD SUPR | SAIGA 12K | SQD COVR | ||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
| Chief Warrant Officer Two | Chief Warrant Officer Three | Chief Warrant Officer Four | Chief Warrant Officer Five | Second Lieutenant | ||
| 50 000 | 50 000 | 55 000 | 55 000 | 60 000 | ||
| 1 060 000 | 1 110 000 | 1 165 000 | 1 220 000 | 1 280 000 | ||
| .44 MAGNUM | SQD FRAG | DAO-12 | Veteran Kit Camouflage | P90 | ||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
| First Lieutenant | Captain | Major | Lt. Colonel | Colonel | ||
| 60 000 | 60 000 | 60 000 | 60 000 | 80 000 | ||
| 1 340 000 | 1 400 000 | 1 460 000 | 1 520 000 | 1 600 000 | ||
| G18 SUPP. | Spec Ops Black Camouflage | USAS-12 | .44 SCOPED | AS VAL | ||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
| Colonel Service Star 1 | Colonel Service Star 2 | Colonel Service Star 3 | Colonel Service Star 4 | Colonel Service Star 5 | ||
| 230 000 | 230 000 | 230 000 | 230 000 | 230 000 | ||
| 1 830 000 | 2 060 000 | 2 290 000 | 2 520 000 | 2 750 000 | ||
| —- | —- | —- | —- | —- | ||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
| Colonel Service Star 6 | Colonel Service Star 7 | Colonel Service Star 8 | Colonel Service Star 9 | Colonel Service Star 10 | ||
| 230 000 | 230 000 | 230 000 | 230 000 | 230 000 | ||
| 2 980 000 | 3 210 000 | 3 440 000 | 3 670 000 | 3 900 000 | ||
| —- | —- | —- | —- | —- | ||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
| Colonel Service Star 11 | Colonel Service Star 12 | Colonel Service Star 13 | Colonel Service Star 14 | Colonel Service Star 15 | ||
| 230 000 | 230 000 | 230 000 | 230 000 | 230 000 | ||
| 4 130 000 | 4 360 000 | 4 590 000 | 4 820 000 | 5 050 000 | ||
| —- | —- | —- | —- | —- | ||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
| Colonel Service Star 16 | Colonel Service Star 17 | Colonel Service Star 18 | Colonel Service Star 19 | Colonel Service Star 20 | ||
| 230 000 | 230 000 | 230 000 | 230 000 | 230 000 | ||
| 5 280 000 | 5 510 000 | 5 740 000 | 5 970 000 | 6 200 000 | ||
| —- | —- | —- | —- | —- | ||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
| Colonel Service Star 21 | Colonel Service Star 22 | Colonel Service Star 23 | Colonel Service Star 24 | Colonel Service Star 25 | ||
| 230 000 | 230 000 | 230 000 | 230 000 | 230 000 | ||
| 6 430 000 | 6 660 000 | 6 890 000 | 7 120 000 | 7 350 000 | ||
| —- | —- | —- | —- | —- | ||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
| Colonel Service Star 26 | Colonel Service Star 27 | Colonel Service Star 28 | Colonel Service Star 29 | Colonel Service Star 30 | ||
| 230 000 | 230 000 | 230 000 | 230 000 | 230 000 | ||
| 7 580 000 | 7 810 000 | 8 040 000 | 8 270 000 | 8 500 000 | ||
| —- | —- | —- | —- | —- | ||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
| Colonel Service Star 31 | Colonel Service Star 32 | Colonel Service Star 33 | Colonel Service Star 34 | Colonel Service Star 35 | ||
| 230 000 | 230 000 | 230 000 | 230 000 | 230 000 | ||
| 8 730 000 | 8 960 000 | 9 190 000 | 9 420 000 | 9 650 000 | ||
| —- | —- | —- | —- | —- | ||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
| Colonel Service Star 36 | Colonel Service Star 37 | Colonel Service Star 38 | Colonel Service Star 39 | Colonel Service Star 40 | ||
| 230 000 | 230 000 | 230 000 | 230 000 | 230 000 | ||
| 9 880 000 | 10 110 000 | 10 340 000 | 10 570 000 | 10 800 000 | ||
| —- | —- | —- | —- | —- | ||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
| Colonel Service Star 41 | Colonel Service Star 42 | Colonel Service Star 43 | Colonel Service Star 44 | Colonel Service Star 45 | ||
| 230 000 | 230 000 | 230 000 | 230 000 | 230 000 | ||
| 11 030 000 | 11 260 000 | 11 490 000 | 11 720 000 | 11 950 000 | ||
| —- | —- | —- | —- | —- | ||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
| Colonel Service Star 46 | Colonel Service Star 47 | Colonel Service Star 48 | Colonel Service Star 49 | Colonel Service Star 50 | ||
| 230 000 | 230 000 | 230 000 | 230 000 | 230 000 | ||
| 12 180 000 | 12 410 000 | 12 640 000 | 12 870 000 | 13 100 000 | ||
| —- | —- | —- | —- | —- | ||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
| Colonel Service Star 51 | Colonel Service Star 52 | Colonel Service Star 53 | Colonel Service Star 54 | Colonel Service Star 55 | ||
| 230 000 | 230 000 | 230 000 | 230 000 | 230 000 | ||
| 13 330 000 | 13 560 000 | 13 790 000 | 14 020 000 | 14 250 000 | ||
| —- | —- | —- | —- | —- | ||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
| Colonel Service Star 56 | Colonel Service Star 57 | Colonel Service Star 58 | Colonel Service Star 59 | Colonel Service Star 60 | ||
| 230 000 | 230 000 | 230 000 | 230 000 | 230 000 | ||
| 14 480 000 | 14 710 000 | 14 940 000 | 15 170 000 | 15 400 000 | ||
| —- | —- | —- | —- | —- | ||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
| Colonel Service Star 61 | Colonel Service Star 62 | Colonel Service Star 63 | Colonel Service Star 64 | Colonel Service Star 65 | ||
| 230 000 | 230 000 | 230 000 | 230 000 | 230 000 | ||
| 15 630 000 | 15 860 000 | 16 090 000 | 16 320 000 | 16 550 000 | ||
| —- | —- | —- | —- | —- | ||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
| Colonel Service Star 66 | Colonel Service Star 67 | Colonel Service Star 68 | Colonel Service Star 69 | Colonel Service Star 70 | ||
| 230 000 | 230 000 | 230 000 | 230 000 | 230 000 | ||
| 16 780 000 | 17 010 000 | 17 240 000 | 17 470 000 | 17 700 000 | ||
| —- | —- | —- | —- | —- | ||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
| Colonel Service Star 71 | Colonel Service Star 72 | Colonel Service Star 73 | Colonel Service Star 74 | Colonel Service Star 75 | ||
| 230 000 | 230 000 | 230 000 | 230 000 | 230 000 | ||
| 17 930 000 | 18 160 000 | 18 390 000 | 18 620 000 | 18 850 000 | ||
| —- | —- | —- | —- | —- | ||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
| Colonel Service Star 76 | Colonel Service Star 77 | Colonel Service Star 78 | Colonel Service Star 79 | Colonel Service Star 80 | ||
| 230 000 | 230 000 | 230 000 | 230 000 | 230 000 | ||
| 19 080 000 | 19 310 000 | 19 540 000 | 19 770 000 | 20 000 000 | ||
| —- | —- | —- | —- | —- | ||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
| Colonel Service Star 81 | Colonel Service Star 82 | Colonel Service Star 83 | Colonel Service Star 84 | Colonel Service Star 85 | ||
| 230 000 | 230 000 | 230 000 | 230 000 | 230 000 | ||
| 20 230 000 | 20 460 000 | 20 690 000 | 20 920 000 | 21 150 000 | ||
| —- | —- | —- | —- | —- | ||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
| Colonel Service Star 86 | Colonel Service Star 87 | Colonel Service Star 88 | Colonel Service Star 89 | Colonel Service Star 90 | ||
| 230 000 | 230 000 | 230 000 | 230 000 | 230 000 | ||
| 21 380 000 | 21 610 000 | 21 840 000 | 22 070 000 | 22 300 000 | ||
| —- | —- | —- | —- | —- | ||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
| Colonel Service Star 91 | Colonel Service Star 92 | Colonel Service Star 93 | Colonel Service Star 94 | Colonel Service Star 95 | ||
| 230 000 | 230 000 | 230 000 | 230 000 | 230 000 | ||
| 22 530 000 | 22 760 000 | 22 990 000 | 23 220 000 | 23 450 000 | ||
| —- | —- | —- | —- | —- | ||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
| Colonel Service Star 96 | Colonel Service Star 97 | Colonel Service Star 98 | Colonel Service Star 99 | Colonel Service Star 100 | ||
| 230 000 | 230 000 | 230 000 | 230 000 | 230 000 | ||
| 23 680 000 | 23 910 000 | 24 140 000 | 24 370 000 | 24 600 000 | ||
| —- | —- | —- | —- | —- | ||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
Kapcsolódó linkek
- http://www.battlefield-3.cz/battlefield-3/battlefield-3-multiplayer/hodnosti/
Kapcsolódó cikkek
Engem valahogy nem érdekel ez a rang, rendszer, persze a fegyverek unlock-olásához kell a szintlépés, de amint megvan mind, nemizgat mert a játék a lényeg, most hogy megvan minden fegyo semmivel nem fog kevesebbet jelenteni a játék emrt a játékélmény miatt játszom nem a szintlépés miatt. Ez olyan hogy a cs-t is 5 éven át toltam pedig ott mindig ugyan azokkal a fegyverekkel kellett menni.
Nincs tökéletes ember csak tökéletes szándék
http://www.militaryfactory.com/ranks/army_ranks.asp
Még mi hiányzik amugy ?:D
nem hiszem, hogy egy general rohangálna n00bokra vadászva a harcmezőn :)
Még mi hiányzik amugy ?:D
nem hiszem, hogy egy general rohangálna n00bokra vadászva a harcmezőn :)
Egyetlen értelme ennek az egésznek, hogy a sok tizenéves kis hülyegyerek egymást éleszgesse egy eldugtt sarokban naphosszat, hogy hamar meglegyen a rendfokozat.
Válasz Admiral_Chris #13. hozzászólására
Az a baj, hogy engem tök nem érdekel ez a szintezős rendszer egy kompetitív fpsben. Bf2-ben vólt jó, hogy rangod volt és nem szinted. Ezt speciel vissza hozhatták volna...:szomoru:
miben? :DD
ez a játék max szórakozni jó.
ez a játék max szórakozni jó.
az a 24 milla 600k az az összpontszám, mint látom. :D csak 230k egy rang szal. az semmi, gyors lesz :D
A fegyverenkénti kiegészítő unlockolás teljesen rendben van. Egy rossz példával élve "Attól még hogy egy trabantal tudsz padlógázzal menni nem biztos hogy egy Ferárrival is tudsz."
24.600.000 XP pont sok lenne ? Nem hinném. A CoDMW2-ben 2.516.000 XP kellett egy Prestige szinthez és ebből 1+10 volt. Tehá 11 x 2.516.000 = 27.676.000 XP.
Ahhoz hogy az ember eljusson végére minimum elmebetegnek kell lenni - az szerintem a minimum.
Ezt a játékot nem egy évre készítették, én minimum 3 évet megszavazok neki évenként 1 esetleg 2-ő map DLC-vel. A 45 feletti szintek elnevezése viszont tényleg gáz..
24.600.000 XP pont sok lenne ? Nem hinném. A CoDMW2-ben 2.516.000 XP kellett egy Prestige szinthez és ebből 1+10 volt. Tehá 11 x 2.516.000 = 27.676.000 XP.
Ahhoz hogy az ember eljusson végére minimum elmebetegnek kell lenni - az szerintem a minimum.
Ezt a játékot nem egy évre készítették, én minimum 3 évet megszavazok neki évenként 1 esetleg 2-ő map DLC-vel. A 45 feletti szintek elnevezése viszont tényleg gáz..
Válasz KristofER20 #11. hozzászólására
Hol tanultad ARTCrismon a táblázat készítést? Elég kemény lett :xD:
éjszakai műszak!:vigyor:
szerinted milyen szín lett volna jobb?
szerinted milyen szín lett volna jobb?
Az a baj, hogy engem tök nem érdekel ez a szintezős rendszer egy kompetitív fpsben. Bf2-ben vólt jó, hogy rangod volt és nem szinted. Ezt speciel vissza hozhatták volna...:szomoru:
Válasz ThePoweR #9. hozzászólására
Szerintem jó. Legalább nem minden nyan-nyan acogot rak egyből minden fegyóra.... mint BC2-ben.
Az unlockok választékával nincs gond, inkább az, hogy miért kell megszerezni ugyanazt újra és újra, csak másik fegyverre :S Emellett nem értem, hogy miért kell co-opban minden pályát 5-6-szor végigjátszani, hogy meglegyen a G3, a SIG, a revover, az MP7, M39 stb.
- Önben testet ölt az erőszakra való hajlam... - Higgye el nem vagyok őrült, a világ az amivel baj van...
Hol tanultad ARTCrismon a táblázat készítést? Elég kemény lett :xD:
Válasz hello_kitty #7. hozzászólására
+1. Marha unalmas már tizedszerre megszerezni ugyanazt. Ezzel nem tették a dolgot érdekesebbé, csupán sziszifuszi aprólékosságot igényel a 200 kill meglövése az összes elsődleges fegyverrel...
Szerintem jó. Legalább nem minden nyan-nyan acogot rak egyből minden fegyóra.... mint BC2-ben.
Eléggé logikátlan 44 után szerintem...
Viszont a 24milka 600ezer se sok, legalábbis szerintem, mivel kb mindenre több pontot kapunk mint bc2-ben, hamar meglesz az arany sólyom szerintem sok embernek.
Viszont a 24milka 600ezer se sok, legalábbis szerintem, mivel kb mindenre több pontot kapunk mint bc2-ben, hamar meglesz az arany sólyom szerintem sok embernek.
inkább támadj mint védekezz ;>
Válasz shaddam #4. hozzászólására
Szerintem ezzel és a fegyverenkénti unlockolgatással túllőttek a célon.
+1. Marha unalmas már tizedszerre megszerezni ugyanazt. Ezzel nem tették a dolgot érdekesebbé, csupán sziszifuszi aprólékosságot igényel a 200 kill meglövése az összes elsődleges fegyverrel...
- Önben testet ölt az erőszakra való hajlam... - Higgye el nem vagyok őrült, a világ az amivel baj van...
Bc2 ben az volt a gond hogy ha elérted a max szintet valaki elvesztette az érdeklődését. Szerintem nincs vele gond!
Szép nem vagy,hülye ne legyél!
Szerintem ezzel és a fegyverenkénti unlockolgatással túllőttek a célon.
"I used to play cod, untill I took Battlefield to the knee" hasonló agymenéseket csiripelek @Szondikapitany

Age of Empireshttp://aoe.rts.hu/
Battlefieldhttp://www.battlefield.hu/
Call of Dutyhttp://www.cod.hu/
Counter-Strikehttp://www.counter-strike.hu/
DOTAhttp://dota.rts.hu/
Half-Lifehttp://www.half-life.hu/
League of Legendshttp://lol.rts.hu/
Need for Speedhttp://www.nfs.hu/
StarCrafthttp://sc.rts.hu/
Team Fortresshttp://www.teamfortress.hu/
TrackManiahttp://www.trackmania.hu/
Warcrafthttp://w3.rts.hu/
OGC Webshophttp://shop.ogc.hu/
Steamhttp://www.steam.hu/
Mumblehttp://www.mumble.hu/
Crysis 2http://www.crysis-online.hu/
Game Starhttp://www.gamestar.hu/
Garry's Modhttp://www.gmod.hu/
Grand Theft Autohttp://www.gta.hu/
Mafiahttp://www.mafia-game.hu/
Minecrafthttp://www.minecraft.hu/
Quakehttp://www.quake.hu/
Red Orchestrahttp://www.redorchestra.hu/
Terrariahttp://www.terraria.hu/




















































































































































Caspian Border 